Компания «Рентмаш» осуществляет продажу вилочных погрузчиков производства Япония и Китай. У нас Вы можете купить вилочный погрузчик марок TFN (HangCha) и Komatsu.
Вилочные погрузчики Китай
Марка вилочных погрузчиков TFN (HangCha) появилась на рынке подъемно-транспортного оборудования Северного Кавказа достаточно недавно, но быстро набирает популярность. Причины этого кроются в сочетании надежности, качества сборки и невысокого ценника этих китайских вилочных погрузчиков. Автопогрузчики TFN собираются в Китае из деталей и комплектующих японского производства. На все погрузчики TFN, в том числе на электропогрузчики распространяется 3-летняя гарантия.
Всегда в наличии на складе в г. Пятигорске различное дополнительное оборудование для вилочных погрузчиков и иной складской техники: тяговые батареи, зарядные устройства, диски, пневматические и цельнолитые шины для погрузчиков, грузозахватные устройства.
Газ-бензиновые вилочные погрузчики TFN
Модель погрузчика | Грузоподъемность | Двигатель | Трансмиссия |
TFN CPQD10N-RW20-Y | 1 т. | H20 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPQD15N-RW20-Y | 1,5 т. | H20 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPQD20N-RW11-Y | 2 т. | H25 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPQD25N-RW20-Y | 2,5 т | H25 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPQD30N-RW11-Y | 3 т. | H25 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPQD35N-RW20-Y | 3,5 т. | H25 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPQD40N-RW11-Y | 4 т. | GM4.3L (GM) | АКПП |
TFN CPQD435N-RW20-Y | 4,5 т. | GM4.3L (GM) | АКПП |
TFN CPQD50N-RW11-Y | 5 т. | GM4.3L (GM) | АКПП |
Дизельные погрузчики TFN
Модель погрузчика | Грузоподъемность | Двигатель | Трансмиссия |
TFN CPCD10N-RW9 | 1 т. | C240PKJ-20 (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD10N-RW32 | 1 т. | 4TNE92 (YANMAR | АКПП |
TFN CPCD15N-RW9 | 1,5 т. | C240PKJ-20 (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD15N-RW32 | 1,5 т | 4TNE92 (YANMAR) | АКПП |
TFN CPCD20N-RW9 | 2 т. | C240PKJ-20 (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD20N-RW32 | 2 т. | 4TNE92 (YANMAR) | АКПП |
TFN CPCD25N-RW9 | 2,5 т. | C240PKJ-20 (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD25N-RW32 | 2,5 т. | 4TNE92 (YANMAR) | АКПП |
TFN CPCD30N-RW13 | 3 т. | 4LG2 (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD30N-RW6 | 3 т. | 4TNV94L (YANMAR) | АКПП |
TFN CPCD35N-RW13 | 3,5 т. | 4LG2 (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD35N-RW6 | 3,5 т. | 4TNV94L (YANMAR) | АКПП |
TFN CPCD40-RW19 | 4 т. | TD42 (NISSAN | АКПП |
TFN CPCD40-RW5 | 4 т. | B3.3 (CUMMINS | АКПП |
TFN CPCD45-RW19 | 4,5 т. | TD42 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPCD45-RW5 | 4,5 т. | B3.3 (CUMMINS) | АКПП |
TFN CPCD50-RW19 | 5 т. | TD42 (NISSAN) | АКПП |
TFN CPCD50-RW5 | 5 т. | B3.3 (CUMMINS | АКПП |
TFN CPCD60-RW14 | 6 т. | 6BG1QP (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD70-RW14 | 7 т. | 6BG1QP (ISUZU) | АКПП |
TFN CPCD100-RW28 | 10 т. | QSB4.5 (CUMMINS | АКПП |
Электропогрузчики TFN
Модель погрузчика | Грузоподъемность | Емкость батареи | Трансмиссия |
TFN CPD10J | 1 т. | 420 V/ah | АКПП |
TFN CPD15J | 1,5 т. | 420 V/ah | АКПП |
TFN CPD20J | 2 т. | 600 V/ah | АКПП |
TFN CPD25J | 2,5 т | 600 V/ah | АКПП |
TFN CPD30J | 3 т. | 500 V/ah | АКПП |